我大约是在2004或2005年,随同当时新发布的PowerBook G4一起购买了这款iPod。这算是我拥有的第一款MP3播放器,直到今天,它的外形,和拿在手里的手感,依然让我爱不释手。
Table of contents
技术规格
Introduction Date | Jan 6, 2004 | Discontinued Date | July 19, 2004 |
---|---|---|---|
Processor Speed | 90 MHz (x2) | Processor Type | PP5002 |
Onboard RAM | 32 MB | Storage Capacity | 15, 20, 40 GB |
Song Capacity | 3700, 5000, 10,000 | Photo Capacity | None |
Details | Apple reports that the 15 GB iPod 3G configuration can hold approximately 3700 songs in "128-Kbps AAC format", the 20 GB configuration can hold 5000 songs, and the 40 GB configuration 10,000 songs. | ||
USB Support | Sync Only | Firewire Support | Sync & Charge |
Details | The iPod 3G models are capable of charging and syncing by Firewire via the dock connector. These models can only sync using USB. | ||
Connectivity | Firewire & USB | Ports | Dock, Headphone |
Case Type | Handheld | Form Factor | iPod 3rd Gen |
Housing Color | White | Controller | Touch Wheel |
Details | Available in a two-tone housing with an "iBook white" front and a chromed stainless steel back. | ||
Built-in Display | 2" Monochrome | Display Resolution | 160x128 |
Details | The iPod 3G models have a "2-inch (diagonal) LCD with blue-white LED backlight". 0.24-mm dot pitch. | ||
Battery Type | Lithium Ion | Battery Life (Music) | 8 Hours |
Details | Apple reports that the iPod 3G provides "up to" 8 hours of music playback. | ||
Battery Life (Photos) | N/A | Battery Life (Video) | N/A |
Full-Charge Time | 3 Hours | Apple Order No | M9460LL/A |
Details | Apple reports that the iPod (3G) models charge completely in "3 hours" and also will "fast charge" in 1 hour to 80% capacity.
The M9460LL/A order number is for the 15 GB configuration. The 20 GB configuration is M9244LL/A and the 40 GB configuration is M9245LL/A. | ||
Apple Subfamily | iPod 3rd Gen | Apple Model No | A1040 (EMC 1961) |
Details | Please note that these identifiers refer to more than one model.
Also see: All iPods with the A1040 Model Number and the 1961 EMC Number. | ||
Dimensions | 4.1 x 2.4 x 0.62" | Avg. Weight | 5.6 oz. |
Mac Support | MacOS X 10.1.5 | Windows Support | Windows 2000/XP |
Details | Apple reports that this iPod is compatible with a "Macintosh computer with Firewire port, MacOS X 10.1.5 or later (MacOS X 10.3 or later recommended)."
It is compatible with a “PC with Firewire or USB 2.0 port, or Firewire or USB 2.0 card, Windows 2000 with Service Pack 4 or Windows XP Home or Professional”. | ||
Audio Support | Apple reports that this revision of the iPod 3G supports "AAC (16 to 320 Kbps), MP3 (32 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible, AIFF (Mac only), and WAV." | ||
Photo Support | None | ||
Video Support | None | ||
Incl. Accessories | The 15 GB configuration (M9460LL/A) shipped with "earbud headphones, AC adapter, Firewire cable, [and a] 4-pin-to-6-pin FireWire adapter". The 20 and 40 GB models also shipped with a dock, remote, and carrying case. | ||
Original Price | US$299, US$399, US$499 | Est. Current Retail | US$25 ~ US$75 |
1,000 songs in your pocket
我更换了什么
- 电池
- 耳机插孔组件(排线连接头掉了)
挑战
若干年前,因为某个特殊的原因,我用windows的iTunes格式化了这台iPod,后来由于某个我已经忘记的原因,又尝试在mac上重新同步这台iPod,然后她的硬盘就像坏了一样,无法正常开机,永远在apple logo的启动界面和重启过程中重复循环。
这次我把上古的Powerbook Pro和2010款(或2011款)的Macbook Air找出来,希望用这两台Mac自带的iTunes重新格式化这台iPod的硬盘,失败。
最后,我用Macbook Pro(已经没有iTunes了)的Finder,配合下载到的iPod固件,重新救活了她。
后记
先看看现在的容颜 :)
很可惜,目前还是没有找到任何一款合适的屏幕组件,即便如此,也不觉得将就~